| 自家焙煎コーヒー〈当店ではご注文を受けてからコーヒー豆を焙煎し、お届けいたします。〉新鮮なコーヒー |

コーヒー豆商品一覧&価格表
![]()
[ストレートコーヒー:200g]
| 名称 | 産地 | テイスト | 価格 |
| モカジマ | エチオピア | 酸味がフレッシュで余韻がながい | \820 |
| モカレケンプティー | エチオピア | 酸味がフレッシュで余韻がながい | \820 |
| サントスNo.2 | ブラジル | 香りが高く、酸味と苦味のバランスが取れた味 | \820 |
| ホンジュラスHG | ホンジュラス | ひろがりのある酸味と苦味が良い | \820 |
| ガテマラSHB | ガテマラ | まろやかな苦味、バランスの取れた甘味、酸味が有る | \860 |
| コロンビアEX | コロンビア | 特有の酸味、円熟したコクが有る | \860 |
| コロンビアSP | コロンビア | 特有の酸味、円熟したコクが有る | \880 |
| メキシコAL | メキシコ | 上品な酸味と香りのバランスが良く、さっぱりとした味わい | \880 |
| マンデリンG-1 | インドネシア | 苦味が強くコクに豊かさを感じる | \900 |
| タンザニアAA | タンザニア | 酸味、甘味、コクともに優れている | \900 |
| ドミニカ | ドミニカ | まとまりがよく調和している | \1,170 |
| ハワイコナ | ハワイ島 | 特徴のある酸味、甘味、芳醇な香りが有る | \2,100 |
| ブルーマウンテン | ジャマイカ | すべての味、苦味、酸味、香りが有る絶品 | \3,530 |
[ブレンドコーヒー:200g]
| マイルドブレンド | 酸味、苦味をおさえたマイルドな味わい | \820 |
| モカブレンド | モカの芳醇な甘味と酸味のバランスが魅力 | \820 |
| スペシャルブレンド | コクと程よい苦味を調和されたブレンド | \820 |
| ストロングブレンド | 苦味を強調したアイスコーヒーやエスプレッソ向き | \820 |
| キリマンジャロブレンド | 酸味とコクを感じさせるブレンド | \900 |
| ブラジルブレンド | 甘味、酸味ともメリハリのある味 | \900 |
| ブルマンブレンド | 酸味、甘味、コクの調和の取れた味わい | \1,680 |
[ロースト度合について]
| 浅 |
ライトロースト | 最も浅いローストで、香りコク共に優しくローストの初期段階 |
| シナモンロースト | 名前の由来はシナモン色からつけられています。 コクと苦味はやわらかく、さっぱりとした感じのローストです。 |
|
| ミディアムロースト | 程よい酸味と苦味のある口当たりがやさしいアメリカンコーヒーに適しています。 | |
| ハイロースト | ミディアムよりやや強い感じの香りと苦味があり、酸味をおさえたローストです。 | |
| シティロースト | 酸味、苦味、甘味のバランスが良く、香ばしさとコクの有るロースト度合いで、最もポピュラーなローストです。 | |
| フルシティロースト | 酸味の少ない分苦味が強く、充分なコクが味わえます。アイスコーヒーにも適しています。 | |
| フレンチロースト | 深い黒褐色で脂肪が豆の表面ににじみ出ている。苦味と香ばしさが強く、カフェオレ・カフェラテに適しています。 | |
| イタリアンロースト | フレンチローストを更にローストした最も強い苦味とコクを持つローストです。ほとんど黒に近い焙煎度合いでエスプレッソやカプチーノに適しています。 |
当店では、特にお客様からのご指定がない場合、それぞれの豆のおすすめローストで焙煎しお届けしております。
お客様ご希望のロースト指定もできますので、ご希望の際は、注文書の備考欄にご記入お願い致します。